
Tabela ligowa
Seniorzy · Klasa A · Zabrze · 2026/27
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 54:8 | 37 | |
| 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 67:19 | 32 | |
| 3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 47:18 | 28 | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 40:22 | 23 | |
| 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 35:22 | 23 | |
| 6 | AP Team Gliwice | 13 | 7 | 1 | 5 | 44:28 | 22 |
| 7 | 13 | 5 | 6 | 2 | 31:20 | 21 | |
| 8 | 13 | 6 | 2 | 5 | 31:27 | 20 | |
| 9 | 13 | 6 | 2 | 5 | 30:23 | 20 | |
| 10 | 13 | 6 | 1 | 6 | 25:32 | 19 | |
| 11 | 13 | 6 | 0 | 7 | 21:33 | 18 | |
| 12 | 13 | 3 | 2 | 8 | 25:29 | 11 | |
| 13 | 13 | 3 | 1 | 9 | 21:45 | 10 | |
| 14 | 13 | 2 | 2 | 9 | 11:38 | 8 | |
| 15 | 13 | 1 | 1 | 11 | 12:78 | 4 | |
| 16 | Orzeł Stanica | 13 | 0 | 1 | 12 | 16:68 | 1 |
M – mecze, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki, Pkt – punkty.
U siebie4W · 0R · 3P
57% wygranych
Na wyjeździe2W · 0R · 4P
33% wygranych